山西自考市场营销本科考试计划

山西自考网 发布时间:2012年03月07日
专业代码:B020208 
专业名称:市场营销(独立本科段) 
主考学校:山西财经大学 
启用日期:2008630
序号 课程代码 课程名称 学分 是否全国统考 是否全国统编教材 教材名称 教材主编 出版社 出版时间 备注
1 3708 中国近现代史纲要 2 中国近现代史纲要 王顺生 李捷 高等教育出版社 2008年版  
2 15 英语(二) 14 大学英语自学教程(上、下册) 高远  高等教育出版社 1998年版  
3 4183 概率论与数理统计(经管类) 5 概率论与数理统计(经管类) 柳金甫 王义东 武汉大学出版社 2006年版  
4 4184 线性代数(经管类) 4 线性代数(经管类) 刘吉佑徐诚浩 武汉大学出版社 2006年版  
5 51 管理系统中计算机应用 3 管理系统中计算机应用 汪星明周山芙 武汉大学出版社 2004年版  
52 管理系统中计算机应用(实践) 1              
6 150 金融理论与实务 6 金融理论与实务 贾玉革 中国财政经济出版社 2010年版  
7 183 消费经济学 4 消费经济学 伊志宏 中国人民大学出版社 2000年版  
8 55 企业会计学 6 企业会计学 方正生 中国财政经济出版社 2004年版  
9 98 国际市场营销学 5 国际市场营销学 吴世经曾国安 中国人民大学出版社 1999年版  
10 184 市场营销策划 5 市场营销策划 杨岳全 中国人民大学出版社 2006年版  
11 185 商品流通概论 5 商品流通概论 贺名仑 中国财政经济出版社 2004年版  
12 149 国际贸易理论与实务 6 国际贸易理论与实务 冷柏军 中国财政经济出版社 2000年版  
13 186 国际商务谈判 5 国际商务谈判 刘园 中国人民大学出版社 2008年版  
    毕业论文                
总学分 71              

旧考试计划中已合格的课程可顶替新考试计划中的部分课程,其对应关系如下

新考试计划课程 旧考试计划可顶替课程
序号 课程代码 课程名称 学分 课程名称 学分
1 3708 中国近现代史纲要 2 毛泽东思想概论 2
2 4183 概率论与数理统计(经管类) 5 高等数学(二) 9
3 4184 线性代数(经管类) 4